|
|
|
|
Sulkematon täyttöalue
Nimi |
Sulkematon täyttöalue |
Luokka |
|
Organisaatio |
|
|
Käsittelytoiminnot*
toimintotyyppi |
toiminto |
käsittelyjärjestelmät |
tarkempi sijoittuminen |
prosessointi | Aumakompostointi | PIMA:n (öljy) käsittely | |
loppusijoitus | Penkan vahvistaminen | Maa- ja kiviaineksen hyödyntäminen | |
prosessointi | Lajittelu | Rakennusjätteen käsittely | |
prosessointi | Haketus (mobiili) | Kantojen käsittely | |
prosessointi | Seulonta | PIMA:n esikäsittely | |
loppusijoitus | Tavanomainen loppusijoitus | Tavanomaisen jätteen loppusijoitus | |
loppusijoitus | Hautaus | Elementtien loppusijoitus | Tuhka-alue> |
prosessointi | Murskaus (mobiili) | Betonijätteen käsittely | |
loppusijoitus | Erityissijoitus | Asbestijätteen käsittely, Viiltävien ja pistävien käsittely | |
*) taulukossa voi olla puutteita
|
|
|