 |
 |
|
 |
Kapulan jätteidenkäsittelyalue
| Nimi |
Kapulan jätteidenkäsittelyalue |
| Osoite |
Kapulasillantie 10, 05880 Hyvinkää Kartalla: Eniro.fi » | Inoa.fi »
|
| Puhelin |
(019) 426 2211 |
| Email |
|
| Organisaatio |
Kiertokapula Oy |
| Kuvaus: |
29 ha |
| Aloitusaika |
1974 |
| |
Käsittelytoiminnot*
| toimintotyyppi |
toiminto |
käsittelyjärjestelmät |
tarkempi sijoittuminen |
| prosessointi | Rumpu+tunnelikompostointi | Biojätteen käsittely | Kiertokapula Oy:n kompostointilaitos> |
| prosessointi | Biosolumädätys | Biojätteen käsittely | |
| prosessointi | Aumakompostointi | PIMA:n (öljy) käsittely | |
| prosessointi | Erotus | Öljyisten vesien käsittely | |
| prosessointi | Haketus | Puujätteen käsittely | |
| prosessointi | Murskaus | Betonijätteen käsittely | |
| prosessointi | Lajittelu | Rakennusjätteen käsittely | |
| loppusijoitus | Rakennesijoitus | Lievästi PIMA:n käsittely | Kapulan kaatopaikka> |
| loppusijoitus | Tavanomainen loppusijoitus | Tavanomaisen jätteen loppusijoitus | Kapulan kaatopaikka> |
*) taulukossa voi olla puutteita
|
|
 |