 |
 |
|
 |
Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Kunnat ja kuljetukset (2022)
Kunnat |
Kuljetukset |
kunta |
asukasluku |
Tampere | 244223 |
Nokia | 34884 |
Ylöjärvi | 33533 |
Kangasala | 32622 |
Lempäälä | 24164 |
Pirkkala | 20206 |
Hämeenkyrö | 10337 |
Mänttä-Vilppula | 9563 |
Orivesi | 8978 |
Ikaalinen | 6877 |
Virrat | 6465 |
Pälkäne | 6439 |
Parkano | 6286 |
Vesilahti | 4444 |
Ruovesi | 4155 |
Juupajoki | 1786 |
Yht. | 454962 | |
Toimintopaikat
|
|
 |